CAPITAL-F 2007 ポートフォリオ総覧 |
| 分譲地名称 | 区画数 | 販売価格 | |
| あじろ南熱海が丘 | 212 | ¥5,411,150,000 | |
| 伊豆・熱川サンシティ希望ヶ丘 | 55 | ¥3,163,460,000 | |
| 伊豆・南修善寺グランドビレッジ | 141 | ¥975,210,000 | |
| 伊豆・天城サンシティ希望ヶ丘 | 12 | ¥35,450,000 | |
| 西軽井沢サンシティ希望ヶ丘 | 1 | ¥107,500,000 | |
| ひるがの明野高原「白樺台」&「自然郷」 | 42 | ¥669,110,000 | |
| しろとりサンシティ清流台 | 9 | ¥33,380,000 | |
| 伊勢・スカイランド&サンシティ「富士見台」 | 1024 | ¥5,711,170,000 | |
| 伊勢・磯の里 | 2 | ¥5,860,000 | |
| 伊勢・南志摩パールランド「海の探険半島」「ささゆりの丘」 | 66 | ¥1,046,560,000 | |
| 伊勢・五ヶ所湾さくらヶ丘 | 14 | ¥88,940,000 | |
| 嬉野サンシティ希望ヶ丘 | 34 | ¥252,480,000 | |
| 榊原温泉東・大三台ニュータウン | 3 | ¥28,860,000 | |
| 雲出台サンシティ希望ヶ丘 | 47 | ¥376,922,000 | |
| 津・スカイグランデ希望ヶ丘 | 5 | ¥38,000,000 | |
| 伊賀・サンシティひばりヶ丘 | 95 | ¥455,130,000 | |
| 伊賀・みはた北の街&サンシティきじヶ丘 | 57 | ¥435,840,000 | |
| 伊賀・サンシティ桜ヶ丘 | 20 | ¥28,390,000 | |
| 湖西・サンシティ今津台 | 13 | ¥81,110,000 | |
| 湖西・サンシティマキノ高島台 | 24 | ¥165,250,000 | |
| 今津・サンシティまほろばの郷 | 9 | ¥143,340,000 | |
| 今津・サンシティ岸脇の里 | 4 | ¥16,900,000 | |
| 箱館山サンシティ希望ヶ丘 | 18 | ¥144,870,000 | |
| 湖西平サンシティ希望ヶ丘 | 1 | ¥9,860,000 | |
| 西京都・アートヒルズ日吉台(陽光台&せせらぎの里) | 126 | ¥459,770,000 | |
| 西京都・アートヒルズ希望ヶ丘(かやぶきの里シリーズ) | 108 | ¥470,030,000 | |
| 西京都・るり渓清流台 | 90 | ¥1,021,420,000 | |
| 西の京サンシティ希望ヶ丘 | 101 | ¥426,030,000 | |
| 亀岡・サンシティ千ヶ畑 | 1 | ¥4,500,000 | |
| 京北・サンシティ希望ヶ丘(ウッディパークシリーズ) | 102 | ¥439,460,000 | |
| 奈良・赤目サンシティさくらヶ丘 | 12 | ¥60,050,000 | |
| 白浜・シーサイドタウン希望ヶ丘 | 122 | ¥2,661,410,000 | |
| 白浜・サンシティ希望ヶ丘 | 4 | ¥80,980,000 | |
| 和歌山サンシティ広川台 | 2 | ¥5,950,000 | |
| 加太岬サンシティ自然の郷 | 15 | ¥57,270,000 | |
| 南紀・ニュータウン勝浦 | 94 | ¥990,750,000 | |
| 北神戸サンシティ中山台 | 2 | ¥6,460,000 | |
| 小野サンシティうぐいす台(小野平住宅地) | 9 | ¥46,350,000 | |
| 西三田・東条インター北町&サンシティ永福台 | 53 | ¥162,000,000 | |
| 教育大学前サンシティ嬉野台 | 39 | ¥203,420,000 | |
| 東条湖・サンシティ湖翠苑 | 10 | ¥49,070,000 | |
| 東条湖・サンシティ工房の森 | 1 | ¥2,330,000 | |
| 湖畔の里サンシティ旭ヶ丘 | 10 | ¥31,000,000 | |
| 神崎・サンシティ柚の木台 | 4 | ¥12,150,000 | |
| 与位温泉サンシティ希望ヶ丘 | 3 | ¥18,730,000 | |
| 北姫路・関レークタウン希望ヶ丘 | 44 | ¥186,490,000 | |
| 峰山高原サンシティ希望ヶ丘 | 14 | ¥59,410,000 | |
| 嵯峨之庄サンシティ希望ヶ丘 | 5 | ¥39,400,000 | |
| 東播磨・サンシティ清流の森 | 2 | ¥7,400,000 | |
| 雁子岬サンシティ希望ヶ丘 | 4 | ¥39,190,000 | |
| 湯原温泉サンシティ希望ヶ丘 | 15 | ¥691,880,000 | |
| 小豆島・サンシティ希望ヶ丘 | 3 | ¥11,100,000 | |
| 小豆島・ヴィラ希望ヶ丘 | 203 | ¥1,264,470,000 | |
| 鳥取・サンシティ大山平原 | 17 | ¥72,980,000 | |
| 皆生温泉グリーンピア大山 | 14 | ¥57,030,000 | |
| 広島・空港前サンシティ五月ヶ丘 | 6 | ¥77,760,000 | |
| 沖縄・ニュータウン希望ヶ丘 | 21 | ¥624,130,000 | |
| 分譲地外 | 25 | ¥176,970,000 | |
| 計 | 3189 |
|
¥29,942,082,000 |